
Ονομαστικός κατάλογος μαθητών
Σχολικό έτος 2015-16
Α τάξη: Α1 Α2 Α3 Α4 Α5
Β τάξη: Β1 Β2 Β3 Β4
Γ τάξη: Γ1 Γ2 Γ3 Γ4
Α1 |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ |
3 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
4 | ΑΔΑΜΗ | ΘΕΩΝΗ |
5 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
6 | ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ | ΑΓΑΠΗ |
7 | ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ |
8 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
9 | ΑΡΓΥΡΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
10 | ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
11 | ΒΕΡΛΕΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
12 | ΒΗΤΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
13 | ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
14 | ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
15 | ΒΩΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
16 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗ | ΕΛΕΑΝΝΗ |
17 | ΓΕΩΡΓΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
18 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
19 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
20 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ |
21 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
22 | ΓΚΟΜΠΛΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
23 | ΓΚΟΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
24 | ΓΚΡΑΜΠΟΒΑΪ | ΧΡΙΣΤΗ |
25 | ΓΟΝΑΤΑ | ΙΩΑΝΝΑ |
26 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
Α2 |
1 | ΔΑΦΕΡΜΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
2 | ΔΟΥΡΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
3 | ΔΡΙΤΣΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
4 | ΔΡΥΜΩΝΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
5 | ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΟΥΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
6 | ΖΟΥΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
7 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
8 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
9 | ΙΑΤΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
10 | ΙΛΚΟΥ | ΚΟΣΜΙΝ ΘΕΟΔΩΡ |
11 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
12 | ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
13 | ΚΑΛΙΩΡΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
14 | ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
15 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
16 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΟΙΒΟΣ |
17 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
18 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ |
19 | ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α3 |
1 | ΚΙΟΣΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ |
2 | ΚΟΖΑΝΙΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
3 | ΚΟΡΜΠΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ |
4 | ΚΟΡΡΕ | ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ |
5 | ΚΟΤΤΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
6 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ |
7 | ΚΟΥΚΑΙ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
8 | ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
9 | ΚΟΥΜΠΕ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
10 | ΚΟΥΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
11 | ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ |
12 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΝΑ | ΑΡΣΕΝΟΗ |
13 | ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΗΣ | ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ |
14 | ΚΡΙΚΑΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ |
15 | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
16 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
17 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
18 | ΚΩΣΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
19 | ΛΙΑΣΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
20 | ΛΟΓΙΩΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΩΗ |
21 | ΛΟΥΚΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ |
22 | ΜΑΚΡΗ | ΕΛΕΝΗ |
23 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
Α4 |
1 | ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
2 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
3 | ΜΑΡΚΟΤΣΗ | ΦΟΙΒΗ |
4 | ΜΑΡΚΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ |
5 | ΜΕΛΙΓΚOΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
6 | ΜΕΛΙΓΚOΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ |
7 | ΜΗΛΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
8 | ΜΙΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
9 | ΜΙΕΣΤΡΙ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ |
10 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
11 | ΜΠΟΝΤΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
12 | ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ | ΔΑΝΑΗ |
13 | ΝΤΟΥΝΙΑΠΙΛΕΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
14 | ΝΤΟΥΡΟΥΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
15 | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
16 | ΠΑΛΑΓΙΑΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
17 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
18 | ΠΑΛΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ |
19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
20 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΡΟΣΟΣ |
21 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ |
22 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
23 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
24 | ΠΑΤΣΙΛΙΒΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
25 | ΡΕΣΣΟ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
26 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α5 |
1 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
2 | ΡΟΥΜΠΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
3 | ΣΑΚΑΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
4 | ΣΙΑΤΡΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ |
5 | ΣΙΓΑΝΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ |
6 | ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
7 | ΣΠΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
8 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ |
9 | ΣΤΑΜΕΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
10 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ |
11 | ΣΤΕΡΓΟΥ | ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΛΙΑ |
12 | ΣΤΟΥΜΠΑΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
13 | ΣΥΜΨΗΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
14 | ΣΥΡΙΓΟΥ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑ ΠΩΛΙΝΑ |
15 | ΤΑΣΣΙΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ |
16 | ΤΖΕΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
17 | ΤΟΥΡΓΕΛΗ | ΕΡΙΕΤΤΑ ΜΑΡΙΑ |
18 | ΤΣΑΝΤΙΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ |
19 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
20 | ΤΣΙΚΟ | ΕΜΙΛΙΑΝΟ |
21 | ΤΣΟΥΤΣΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
22 | ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ |
23 | ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
24 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ |
25 | ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
26 | ΨΩΜΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
Β1 |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | ΑΓΙΑΣΛΛΑΡΙ | ΑΛΕΞΙΑ |
2 | ΑΔΑΜΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
3 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΦΑΙΔΩΝ |
4 | ΑΛΒΕΡΤΗ | ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ |
5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
7 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
8 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
9 | ΒΑΛΩΜΕΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
10 | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
11 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
12 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
13 | ΓΑΛΑΤΣΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
14 | ΓΕΡΟΓΛΙΔΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ |
15 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
16 | ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
17 | ΓΚΡΑΜΠΟΒΑΪ | ΝΤΑΝΙΕΛ |
18 | ΓΟΥΔΟΥΣΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
19 | ΔΗΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
20 | ΔΟΥΜΕΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ |
21 | ΖΑΜΠΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ - ΒΕΡΑ |
22 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
23 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
24 | ΚΑΛΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
25 | ΚΑΝΤΙΔΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ |
26 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ | ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ |
Β2 |
1 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΑ |
2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ |
3 | ΚΑΡΑΔΗΜΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
4 | ΚΑΡΑΛΙΔΗ | ΙΣΜΗΝΗ |
5 | ΚΑΨΗ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ |
6 | ΚΙΡΑ | ΛΕΟΝΑΡΝΤ |
7 | ΚΟΚΟΡΔΕΛΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
8 | ΚΟΝΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
9 | ΚΟΡΑΣΙΔΗ | ΑΝΝΕΖΙΝΑ |
10 | ΚΟΤΟΛΟΣΙ | ΕΛΕΝΗ |
11 | ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
12 | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ | ΝΙΚΗ |
13 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
14 | ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ ΑΡΙΣΤΕΑ |
15 | ΚΩΣΤΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
16 | ΚΩΣΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
17 | ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ |
18 | ΛΟΥΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ |
19 | ΜΑΚΡΟΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
20 | ΜΑΜΟΥΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
21 | ΜΑΡΑΝΤΙΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
22 | ΜΕΤΑΞΑ | ΕΛΕΝΗ ΗΡΙΝΑ |
23 | ΜΕΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
24 | ΜΠΑΘΕΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
25 | ΜΠΑΛΑΝΟΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ |
26 | ΜΠΑΛΑΝΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ |
Β3 |
1 | ΜΠΑΛΛΑ | ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΡΙΑ |
2 | ΜΠΑΡΛΑΣ | ΚΩΝΝΟΣ |
3 | ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
4 | ΜΠΟΚΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
5 | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
6 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
7 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
8 | ΝΤΟΥΣΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
9 | ΞΕΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
10 | ΠΑΛΑΓΙΑΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΙΝ |
11 | ΠΑΝΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ |
12 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΝΙΚΗ |
13 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝA |
15 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
16 | ΠΑΠΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
17 | ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
18 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
19 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
20 | ΠΕΤΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ |
21 | ΠΕΤΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
22 | ΡΑΜΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
23 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΦΡΑΙΜΙΑ |
24 | ΡΙΤΖΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
25 | ΣΕΡΕΜΕΤΗ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ |
26 | ΣΕΡΕΜΕΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
Β4 |
1 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
2 | ΣΙΓΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
3 | ΣΙΜΙΤΖΗ | ΘΕΩΝΗ ΜΑΡΙΑ |
4 | ΣΙΤΤΑΣ | ΚΩΝΝΟΣ |
5 | ΣΟΛΩΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
6 | ΣΠΑΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ |
7 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
8 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΘΑ |
9 | ΣΤΑΜΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
10 | ΣΤΕΜΙΤΣΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
11 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
12 | ΣΤΡΑΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
13 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
14 | ΤΟΥΠΑ | ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ |
15 | ΤΡΑΤΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ |
16 | ΤΡΙΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
17 | ΤΣΙΑΝΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ |
18 | ΤΣΙΠΟΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
19 | ΤΣΙΩΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
20 | ΤΣΟΚΑ | ΑΝΝΑ |
21 | ΤΣΟΛΑΚΟΥ | ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ |
22 | ΤΣΩΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
23 | ΦΑΒΒΑΤΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ |
24 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
25 | ΦΩΤΕΙΝΕΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
Γ1 |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ |
2 | ΑΚΡΙΒΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ |
3 | ΑΛΒΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ |
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
6 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
7 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
8 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
9 | ΒΟΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ |
10 | ΒΟΛΙΩΤΗ | ΝΕΦΕΛΗ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ |
11 | ΒΟΥΖΙΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ |
12 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
13 | ΓΟΥΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
14 | ΔΑΓΡΕ | ΛΥΔΙΑ-ΕΡΑΣΜΙΑ |
15 | ΔΡΙΤΣΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
16 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
17 | ΖΓΟΥΡΙΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ |
18 | ΖΗΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
19 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | ΛΥΔΙΑ |
20 | ΘΩΜΑΪΔΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
21 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
22 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
23 | ΚΑΚΛΙΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
24 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
25 | ΚΑΛΦΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
26 | ΚΑΝΑΡΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ |
Γ2 |
1 | ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
2 | ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
3 | ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
4 | ΚΑΡΑΤΣΟΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
5 | ΚΑΡΕΛΛΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
6 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
7 | ΚΙΟΥΠΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
8 | ΚΟΓΙΟΥ | ΟΛΓΑ |
9 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
10 | ΚΟΝΤΟΥ | ΑΘΗΝΑ |
11 | ΚΟΥΡΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
12 | ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
13 | ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
14 | ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΗ | ΖΩΗ |
15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ | ΒΑΛΕΡΙΑ ΘΕΑΝΩ |
16 | ΛΑΓΚΩΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
17 | ΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
18 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
19 | ΛΥΜΠΕΡΙΑΔΗ | ΑΛΙΚΗ |
20 | ΜΑΡΑΒΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
21 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ |
22 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ | ΑΘΗΝΑ-ΑΝΘΗ |
23 | ΜΕΝΕΞΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
24 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
25 | ΜΙΑΡΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
Γ3 |
1 | ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
2 | ΜΟΡΦΟΝΙΟΥ | ΑΛΚΙΣΤΙΣ ΦΛΩΡΑ |
3 | ΜΟΥΣΤΡΗ | ΑΓΑΠΗ |
4 | ΜΠΑΒΑ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ |
5 | ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
6 | ΜΠΑΛΑΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ |
7 | ΜΠΑΛΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
8 | ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
9 | ΜΠΟΓΔΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
10 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ |
11 | ΞΕΦΤΕΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
12 | ΠΑΛΑΤΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ |
13 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ |
14 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
15 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ |
17 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
18 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΙΑ |
19 | ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
20 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
21 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
22 | ΠΑΡΜΑΓΚΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
23 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Γ4 |
1 | ΠΑΤΣΙΛΙΒΑ | ΜΑΡΙΑ |
2 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
3 | ΠΟΛΥΖΩΤΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΡΕΒΕΚΑ |
4 | ΠΟΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
5 | ΠΡΑΣΣΑ | ΜΑΡΙΑ |
6 | ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΥ | ΑΘΗΝΑ |
7 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
8 | ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
9 | ΣΑΡΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
10 | ΣΕΡΕΜΕΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
11 | ΣΙΤΖΙΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
12 | ΣΙΤΤΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
13 | ΣΚΛΙΑΜΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
14 | ΣΤΑΜΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ |
15 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
16 | ΣΤΡΑΤΗ | ΕΛΕΝΗ |
17 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΜΑΡΚΟΣ |
18 | ΤΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ |
19 | ΤΑΣΣΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
20 | ΤΟΤΣΙ | ΙΓΚΛΙ |
21 | ΤΟΥΠΑ | ΙΩΑΝΝΑ |
22 | ΤΣΑΓΚΟΥΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
23 | ΤΣΙΤΣΙΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
24 | ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ |
25 | ΦΩΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
26 | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
[Συγκεντρωτικά στοιχεία 2015-2016]
[Κεντρική Σελίδα]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2015